河南工业大学保卫处
地址:郑州高新区莲花街100号
邮编:450001
报警电话:0371-67756110
火警电话:0371-67756119 
E-mail:bwc110@haut.edu.cn
网址: http://bwc.haut.edu.cn/

你的位置: 网站首页 >> 工作动态 >> 工作动态 >> 正文
工作动态
首届大学生安全知识竞赛圆满落幕
来源: | 发布时间:2021-11-15 | 浏览次数:

由党委政治保卫部、保卫处举办的首届大学生安全知识竞赛于11月11日00:00至24:00在学习通平台开展。本次竞赛得到教务处、学工部、研工部和各学院的大力支持,共有2021级新生(本(专)科、硕研、博研新生)8185人参加了竞赛答题活动。

知识竞赛题目从40套题库随机抽取形成,包括国家安全、政治安全、消防安全、道路交通安全、反电信网络诈骗、安全隐患排查、安全隐患处置等贴近学生生活的安全知识。本次竞赛采用线上答题,答题时间为30分钟,题目有单选、多选、判断等类型共45道题目,通过便于学生参与的在线答题形式,结合新生入学开展的安全知识学习,形成人人学安全、人人讲安全的安全文化氛围,让安全教育融入学生成长的每个环节。

据统计,获得竞赛一、二、三等奖的90名参赛选手最高分97分,最低分91分。根据参赛选手总数统计,获得优秀组织将的学院分别为:材料科学与工程学院、新闻与传播学院、粮油食品学院、法学院、外语学院、生物工程学院、机电工程学院、信息科学与工程学院、土木工程学院、设计艺术学院。

大学生肩负国家民族伟大复兴之大任,要胸怀“国之大者”,应自觉做国家安全的守护者。此次安全知识竞赛活动旨在引导学生主动学习传播国家安全知识,筑牢国家安全防线,巩固安全知识学习成果,普及安全常识,提升安全意识,培育安全文化,共同推进平安校园建设。

附件:竞赛一、二、三等奖名单和优秀组织奖                                                                                                   

序号 学号 姓名 院系 专业 分数 获奖等级
1 211150100519 金子涵 法学院 法学 97.0 一等奖
2 211100200227 石叶卉 经济贸易学院 金融学 96.0 一等奖
3 211030400201 陈重 土木工程学院 建筑学 96.0 一等奖
4 211141000227 熊庆龄 新闻与传播学院 新闻传播学类 96.0 一等奖
5 2021930976 李文斐 管理学院 研究生 96.0 一等奖
6 211131000232 尹书坤 设计艺术学院 设计学类 95.0 一等奖
7 211040100403 陈聪 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 95.0 一等奖
8 2021930752 段天旭 机电工程学院 研究生 95.0 一等奖
9 2021920229 唐文帅 化学化工学院 研究生 95.0 一等奖
10 211150100311 常晶晶 法学院 法学 94.5 一等奖
11 211100300328 索美燕 经济贸易学院 经济学 94.5 一等奖
12 2021920426 曹金金 材料科学与工程学院 研究生 94.5 一等奖
13 2021930600 邢金金 生物工程学院 研究生 94.5 一等奖
14 211050200407 李建康 化学化工学院 应用化学 94.0 一等奖
15 211020800332 徐诗涵 机电工程学院 智能制造工程 94.0 一等奖
16 2021920350 乌兰 经济贸易学院 研究生 94.0 一等奖
17 2021931083 陈璐珂 经济贸易学院 研究生 94.0 一等奖
18 2021930847 崔光远 信息科学与工程学院 研究生 94.0 一等奖
19 2021920202 杜雪 化学化工学院 研究生 94.0 一等奖
20 211071000312 李战鹏 材料科学与工程学院 材料类 93.5 一等奖
21 211131000412 陈显 设计艺术学院 设计学类 93.5 二等奖
22 211030500228 朱文博 土木工程学院 道路桥梁与渡河工程 93.5 二等奖
23 211141000502 刘锟 新闻与传播学院 新闻传播学类 93.5 二等奖
24 211020800329 李昱霏 机电工程学院 智能制造工程 93.0 二等奖
25 211100300121 刘芷呈 经济贸易学院 经济学 93.0 二等奖
26 211100300130 王智娴 经济贸易学院 经济学 93.0 二等奖
27 211210200610 李壮壮 人工智能与大数据学院 数据科学与大数据技术 93.0 二等奖
28 211060100302 蒋景龙 生物工程学院 生物工程 93.0 二等奖
29 211030100325 张钦帅 土木工程学院 土木工程 93.0 二等奖
30 211141000224 万心怡 新闻与传播学院 新闻传播学类 93.0 二等奖
31 211040200219 王宇锋 信息科学与工程学院 电子信息工程 93.0 二等奖
32 211040600229 马欣 信息科学与工程学院 空间信息与数字技术 93.0 二等奖
33 2021931099 李菀 法学院 研究生 93.0 二等奖
34 2021920066 牛行远 生物工程学院 研究生 93.0 二等奖
35 2021930751 庞林家 机电工程学院 研究生 93.0 二等奖
36 2021920470 李婧轶 环境工程学院 研究生 93.0 二等奖
37 211090500136 周美如 管理学院(MBA教育中心) 电子商务 92.5 二等奖
38 211090100219 廖芯钰 管理学院(MBA教育中心) 工商管理 92.5 二等奖
39 211100200217 付晓燕 经济贸易学院 金融学 92.5 二等奖
40 211100200512 冷金芳 经济贸易学院 金融学 92.5 二等奖
41 211030200220 曹美琳 土木工程学院 工程管理 92.5 二等奖
42 2021930691 管欣旺 土木工程学院 研究生 92.5 二等奖
43 2021930806 彭大鑫 信息科学与工程学院 研究生 92.5 二等奖
44 2021930833 崔智莹 信息科学与工程学院 研究生 92.5 二等奖
45 2021920332 王薇薇 管理学院 研究生 92.5 二等奖
46 211080200202 陈亚楠 电气工程学院 自动化 92.0 二等奖
47 211150100405 侯灏一 法学院 法学 92.0 二等奖
48 211100300221 马瑞琪 经济贸易学院 经济学 92.0 二等奖
49 211110100317 陶莲 外语学院 英语 92.0 二等奖
50 2021930692 靳铭彦 土木工程学院 研究生 92.0 二等奖
51 2021930849 杨凯 信息科学与工程学院 研究生 92.0 三等奖
52 2021930674 张健 土木工程学院 研究生 92.0 三等奖
53 2021920365 张晓风 马克思主义学院 研究生 92.0 三等奖
54 2021920411 常浩恩 理学院 研究生 92.0 三等奖
55 2021930684 孙鹏帅 土木工程学院 研究生 92.0 三等奖
56 2021930808 刘玉亭 信息科学与工程学院 研究生 92.0 三等奖
57 2021930813 郭智 信息科学与工程学院 研究生 92.0 三等奖
58 2021931043 韩畅 经济贸易学院 研究生 92.0 三等奖
59 211183200303 江帆船 中英国际学院 信息安全技术应用 92.0 三等奖
60 211071000120 王同亮 材料科学与工程学院 材料类 91.5 三等奖
61 211080100402 程齐 电气工程学院 电气工程及其自动化 91.5 三等奖
62 211170100529 周婧涵 国际教育学院 食品科学与工程 91.5 三等奖
63 211210400223 赵波波 人工智能与大数据学院 软件工程 91.5 三等奖
64 211210400301 陈苗园 人工智能与大数据学院 软件工程 91.5 三等奖
65 211030100112 孔宇飞 土木工程学院 土木工程 91.5 三等奖
66 211141000416 李蒙 新闻与传播学院 新闻传播学类 91.5 三等奖
67 2021930969 高瑞 管理学院 研究生 91.5 三等奖
68 211183100518 高丹 中英国际学院 数字媒体技术 91.5 三等奖
69 211070100619 王世奥 材料科学与工程学院 材料科学与工程 91.0 三等奖
70 211080100226 赵元龙 电气工程学院 电气工程及其自动化 91.0 三等奖
71 211150100434 赵佳睿 法学院 法学 91.0 三等奖
72 211150100101 黄景林 法学院 法学 91.0 三等奖
73 211150100124 乔茹虹 法学院 法学 91.0 三等奖
74 211170300202 仇锦洋 国际教育学院 市场营销 91.0 三等奖
75 211050200420 黄明轩 化学化工学院 应用化学 91.0 三等奖
76 211230400434 于昕 环境工程学院 环境工程 91.0 三等奖
77 211021000203 韩钦川 机电工程学院 机械类 91.0 三等奖
78 211011001230 张彩茹 粮油食品学院 食品科学与工程类 91.0 三等奖
79 211210100105 李硕 人工智能与大数据学院 人工智能 91.0 三等奖
80 211210100421 徐梦翰 人工智能与大数据学院 人工智能 91.0 三等奖
81 211030100610 罗佳锦 土木工程学院 土木工程 91.0 三等奖
82 211110400223 翟雪琳 外语学院 翻译 91.0 三等奖
83 211040200110 郝继超 信息科学与工程学院 电子信息工程 91.0 三等奖
84 2021931106 冯晓闯 法学院 研究生 91.0 三等奖
85 2021920384 周婉婷 马克思主义学院 研究生 91.0 三等奖
86 2021920478 丁春江 建筑学院 研究生 91.0 三等奖
87 2021920386 张辉 马克思主义学院 研究生 91.0 三等奖
88 2021920193 杨心悦 化学化工学院 研究生 91.0 三等奖
89 211183100508 王硕硕 中英国际学院 数字媒体技术 91.0 三等奖
90 211183000114 王诗栋 中英国际学院 大数据技术 91.0 三等奖

优秀组织奖:

材料科学与工程学院、新闻与传播学院、粮油食品学院、法学院、外语学院、生物工程学院、机电工程学院、信息科学与工程学院、土木工程学院、设计艺术学院

 
打印本页 || 关闭窗口
  上一篇:机关党委保卫处党支部学习党的十九届六中全会精神
  下一篇:党委政治保卫部(保卫处)召开新聘安全信息员工作会议

版权所有©河南工业大学保卫处   联系电话:0371-67756635   办公地点:办公楼B120  通讯地址:郑州市高新区莲花街100号  邮编:450001